- Pokerlistings »
- Notícias de Poker »
- Notícias do GGPoker »
- 1ª Etapa do KSOP GGPoker 2025 Já Tem Grade e Mais Informações
1ª Etapa do KSOP GGPoker 2025 Já Tem Grade e Mais Informações
2024 ainda não acabou, mas com o encerramento das temporadas das principais séries presenciais do calendário brasileiro, já temos as informações das primeiras etapas do ano que vem.
É esse o caso do King Series of Poker, o KSOP, a série de eventos presenciais promovida pela GGPoker que volta para mais uma temporada em 2025. Confira as principais informações.
As principais informações
A primeira etapa do KSOP 2025 acontecerá no Rio de Janeiro. O local é o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Leblon, Zona Sul carioca e palco já tradicional do poker nacional.
As diárias para curtir o evento no resort em que ele será realizado têm valores promocionais a partir de R$ 1.139 no momento desta reportagem.
A série tem início no dia 22 de janeiro e segue até o dia 29, a quarta-feira seguinte ao início.
O main event e os garantidos
No total, a série garante uma premiação mínima de 5 milhões de reais distribuídos. Deste valor, 1 milhão de reais estão concentrados no main event.
A grade da competição
Hora | Evento | Garantido | Buy In |
---|---|---|---|
Quarta - 22 de Janeiro | |||
14:00h | Warm Up - Dia 1A | R$ 300.000 | R$ 1.000 |
15:00h | HR Light - Dia 1 | R$ 300.000 | R$ 6.000 |
17:00h | Turbo 300 | - | R$ 300 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
Quinta - 23 de Janeiro | |||
12:00h | Warm Up - Dia 1D (Hyper) | R$ 300.000 | R$ 1.000 |
14:00h | HR Light - Dia Final | R$ 300.000 | - |
14:00h | Progressive KO - 1A | R$ 500.000 | R$ 2.500 |
15:00h | Turbo 300 | - | R$ 300 |
16:00h | Warm Up - Dia Final | R$ 300.000 | - |
17:00h | Mega Stack | R$ 80.000 | R$ 1.500 |
19:00h | Progressive KO - 1B | R$ 500.000 | R$ 2.500 |
20:00h | Satélite Créditos 5K rake free | - | R$ 300 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
24:00h | Progressive KO - 1C (Turbo) | R$ 500.000 | R$ 2.500 |
Sexta - 24 de Janeiro | |||
14:00h | Progressive KO - Dia Final | R$ 500.000 | - |
14:00h | Satélite Crédito 5k rake free | - | R$ 300 |
14:00h | Main Event - Dia 1A | R$ 1.000.000 | R$ 3.000 |
15:00h | High Roller Prog KO - One Day | R$ 300.000 | R$ 8.000 |
17:00h | PLO5 MEGA KO | R$ 50.000 | R$ 2.000 |
18:00h | Daily Turbo | - | R$ 500 |
20:00h | Satélite Créditos 5K rake free | - | R$ 300 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
Sábado - 25 de Janeiro | |||
14:00h | Satélite Credito 5k rake free | - | R$ 300 |
14:00h | Freezeout | R$ 100.000 | R$ 2.000 |
15:00h | 6-max Mixed NLH/PLO5 Double Board Bomb Pot | - | R$ 1.500 |
16:00h | GG Experience | - | R$ 600 |
17:00h | Ladies Event | R$ 20.000 | R$ 800 |
17:00h | PLO5 Prog. KO | R$ 80.000 | R$ 2.000 |
18:00h | Daily Turbo | - | R$ 500 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
Domingo - 26 de Janeiro | |||
15:00h | PLO5 KO | R$ 50.000 | R$ 1.500 |
16:00h | Satélite HR rake free | - | R$ 1.500 |
17:00h | High Roller - Dia 1 | R$ 800.000 | R$ 12.000 |
18:00h | Daily Turbo | - | R$ 500 |
20:00h | Main Event Light - Dia 1 | R$ 100.000 | R$ 1.500 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
Segunda - 27 de Janeiro | |||
14:00h | Satélite HR rake free | - | R$ 1.500 |
14:00h | Monster Mystery KO 6-max - Dia 1A | R$ 500.000 | R$ 2.500 |
15:00h | Main Event Light - Dia Final | R$ 100.000 | - |
16:00h | GG Master Freezeout Turbo | - | R$ 750 |
18:00h | Daily Turbo | - | R$ 500 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
Terça - 28 de Janeiro | |||
15:00h | Deep Stack | - | R$ 1.000 |
15:00h | High Roller - One Day | R$ 300.000 | R$ 8.000 |
18:00h | Daily Turbo | - | R$ 500 |
19:00h | 6 - MAX PLO5 Mystery Prog. KO | R$ 100.000 | R$ 2.500 |
22:00h | Kings Turbo | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
Quarta - 29 de Janeiro | |||
15:00h | Main Event - Dia Final | R$ 1.000.000 | - |
15:00h | High Roller - Dia Final | R$ 800.000 | - |
15:00h | Monster Mystery KO 6-max - Dia Final | R$ 500.000 | - |
15:00h | MEGA KO | R$ 100.000 | R$ 2.000 |
17:00h | Turbo Finale | R$ 40.000 | R$ 1.000 |
A grade acima não é completa, trazendo apenas os dias iniciais e finais dos eventos que durarão mais de um dia. E aí, partiu Cidade Maravilhosa?