- Pokerlistings »
- Notícias de Poker »
- Notícias de PokerStars »
- SCOOP 2023 segue a todo vapor! Veja destaques dos torneios finalizados e agenda da próxima semana
SCOOP 2023 segue a todo vapor! Veja destaques dos torneios finalizados e agenda da próxima semana
Chegamos à metade do SCOOP 2023 – e muito já rolou e muito ainda está por acontecer.
Se você ainda não sabe o que é o SCOOP, nós explicamos, e, em seguida, trazemos para você alguns destaques das muitas forradas brasileiras e, também, a agenda do pŕoximo final de semana. Boa leitura.
O que é o SCOOP
O SCOOP é uma das principais séries anuais de eventos online PokerStars e é disputada na primavera do hemisfério norte.
Uma característica que marca essa série é a preocupação em oferecer eventos acessíveis e interessantes para jogadores das mais variadas stakes – inclusive com os mesmos eventos sendo disponibilizadas em três faixas diferentes de valores de entrada.
Destaques dos brasileiros até aqui
E com meio SCOOP para trás, é claro que muitos brasileiros já forraram alto nos feltros virtuais! Vamos conferir alguns destaques?
- Henrique Starling levou a melhor no SCOOP Edition Big US$ 109. US$ 22.224 após bater o field com 1535 entradas
- Show brasileiro no Evento #46-High (US$ 530 No-Limit Hold'em Turbo PKO Big Antes). Quatro dos cinco primeiros foram representantes do país. Melhor para Dalton Hobold. Primeiro lugar e US$ 36.579 para ele.
- No #29-Medium (US$ 33+R NLHE) melhor para Fabiano Tunes. 2.482 entradas vencidas e US$ 28.669 para o jogador da Step Team.
- Também tem forra nos highs. No #23-High (US$ 1.050 NLH PKO) o título e US$ 57.284 foram para Thomas Garcia, o “TakeZITO1”.
- Já no side event US$ 5.200 8-Max PKO High Roller, também no mundo dos torneios caros, forrada de seis dígitos para Bruno Volkmann: título e US$ 108.418 para ele.
O melhor fica para o final? Yuri “theNERDguy” Dzivielevski, um dos maiores craques do poker brasileiro, conquistou seu segundo título do SCOOP. Yuri foi o melhor entre as 76 entradas do $10K High Roller (#15-H) e levou incríveis US$ 205.130,00 – mais de 1 milhão de reais na conversão do momento desta reportagem.
Agenda do SCOOP para o próximo final de semana
A ação do SCOOP segue firme até o final deste mês de maio e, claro, você pode conferir tudo no próprio lobby do PokerStars.
Nós do PokerListings trazemos para você os destaques do próximo final de semana, dias 20 e 21.
Como comentamos, uma das marcas desta série do site vermelho é a grande quantidade de torneios mega acessíveis para jogadores low stakes. Os torneios com entradas abaixo dos U$ 10,00 estão destacados em negrito.
O horário oficial dos eventos é o CET, 5 horas à frente do horário de Brasília. Os valores estão todos em dólares americanos. O primeiro valor no nome do evento indica o valor do buy-in e o último a premiação mínima garantida.
Dia | Hora (CET) | Evento |
---|---|---|
20 | 06:05 | SCOOP 66 L: $3.30 NLHE [Weekend Starter], $17.5K Gtd |
20 | 06:05 | SCOOP 66 M: $33 NLHE [Weekend Starter], $50K Gtd |
20 | 06:05 | SCOOP 66 H: $320 NLHE [Weekend Starter], $80K Gtd |
20 | 10:05 | SCOOP 67 L: $22 NLHE [Deep Stacks], $115K Gtd |
20 | 10:05 | SCOOP 67 M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd |
20 | 10:05 | SCOOP 67 H: $530 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd |
20 | 11:30 | SCOOP 68 L: $55 PLO [6-Max], $50K Gtd |
20 | 11:30 | SCOOP 68 M: $530 PLO [6-Max], $115K Gtd |
20 | 11:30 | SCOOP 68 H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $300K Gtd |
20 | 12:30 | SCOOP 69 L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd |
20 | 12:30 | SCOOP 69 M: $55 NLHE [Progressive KO], $325K Gtd |
20 | 12:30 | SCOOP 69 H: $530 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
20 | 14:15 | SCOOP 70 L: $2.20 8-Game [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
20 | 14:15 | SCOOP 70 M: $22 8-Game [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd |
20 | 14:15 | SCOOP 70 H: $215 8-Game [6-Max, Progressive KO], $45K Gtd |
20 | 15:05 | SCOOP 71 L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $70K Gtd |
20 | 15:05 | SCOOP 71 M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd |
20 | 15:05 | SCOOP 71 H: $1,050 NLHE [4-Max, Progressive KO], $115K Gtd |
20 | 16:30 | SCOOP 72 L: $55 NLHE, $135K Gtd |
20 | 16:30 | SCOOP 72 M: $320 NLHE, $150K Gtd |
20 | 16:30 | SCOOP 72 H: $1,050 NLHE, $135K Gtd |
21 | 08:05 | SCOOP 73 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff], $50K Gtd |
21 | 08:05 | SCOOP 73 M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $200K Gtd |
21 | 08:05 | SCOOP 73 H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $250K Gtd |
21 | 10:05 | SCOOP 74 L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up, Freezeout], $70K Gtd |
21 | 10:05 | SCOOP 74 M: $109 NLHE [Sunday Warm-Up, Freezeout], $250K Gtd |
21 | 10:05 | SCOOP 74 H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up], $450K Gtd |
21 | 12:30 | SCOOP 75 L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $750K Gtd |
21 | 12:30 | SCOOP 75 M: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd |
21 | 12:30 | SCOOP 75 H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Titans], $600K Gtd |
21 | 14:15 | SCOOP 76 L: $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $45K Gtd |
21 | 14:15 | SCOOP 76 M: $215 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $80K Gtd |
21 | 14:15 | SCOOP 76 H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd |
21 | 15:05 | SCOOP 77 L: $11 NLHE, $100K Gtd |
21 | 15:05 | SCOOP 77 M: $109 NLHE, $350K Gtd |
21 | 15:05 | SCOOP 77 H: $1,050 NLHE, $450K Gtd |
21 | 16:30 | SCOOP 78 L: $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown, Freezeout], $35K Gtd |
21 | 16:30 | SCOOP 78 M: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $200K Gtd |
21 | 16:30 | SCOOP 78 H: $530 NLHE [7-Max, Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller, Freezeout], $275K Gtd |
Boa sorte nos feltros!